شنبه دوم اسد ۱۳۹۵-23 جولای 2016، روز سیاه در تقویم قوم رنجدیده و تبعیض دیده هزاره های افغانستان. روزی که حرکت بی بدیل مردمی هزاره برعلیه تبعیض سیستیماتیک با حمله بزدلانه دشمنان انسانیت و دمکراسی به خاک و خون کشیده شد. روزی که ده ها هزار تن از هواداران جنبش روشنایی، مخالفین تبعیض سیستیماتیک، در دِهمزنگ کابل مورد حمله انتحاری قرار گرفتند و تظاهراتِ که نوید بخش روشنایی بود، تبدیل به روز سیاه در تاریخ شد. درست زمانی که تظاهرات در دِهمزنگ کابل رسیده بود، ۳ انفجار توسط بمبگذاران انتحاری صورت گرفت که طی آن دستکم ۸۰ تن از اعضای جنبش روشنایی کشته و بیش از ۲۳۱ نفر زخمی شدند. این انفجارها در حالی اتفاق افتاد که دولت افغانستان مسیر تظاهرات را با کانتینیر بسته بود، پولیس نیز دیوار انسانی در مقابل تظاهرات گران ایجاد نموده بود تا مانع آنها برای رفتن بسوی ارگ شود. به نقل از روزنامه اطلاعات روز، در این انفجار به تعداد ۷ نفر فوق لیسانس (ماستر)، ۲۵ نفر لیسانس، ۴۰ نفر محصل برحال «دانشگاه کابل»، «دانشگاه پولیتخنیک کابل» و «دانشگاه تعلیم تربیه» از جملهٔ کشته شدگان این فاجعه بودند.
اجساد شهدای «جنبش روشنایی» در تپه موسوم به «تپه شهدای جنبش روشنایی» که در غرب شهرک امید سبز، موسوم به شهرک حاجی نبی دفن شدهاند. تکههای بجا مانده قربانیان دِهمزنگ «جنبش روشنایی»که قابل شناسایی نبودند، در«مصلای شهید مزاری » دفن شدهاند . پس از انفجار، طالبان در بیانیهای اظهار داشت که آنها هیچ دخالتی در این حمله نداشتهاند. اما گروه تروریستی داعش به وسیله آژانس خبری اعماق مسوولیت این انفجارها را به عهده گرفتند. این گروه تروریستی اعلام کردند: « دو مبارز داعش کمربندهای انتحاری خود را در اجتماع شیعیان در شهر کابل افغانستان منفجر کردند.»
بعد از از دوم اسد؛ مهاجرین کشورهای استرالیا، اروپا، آمریکا کمکهای مالی را برای «جنبش روشنایی» ارسال کردند که در نوع خود بینظیر بود و سابقه نداشت. از جمع این کمکها، مبلغ (—) از مرکز اسلامی ارشاد، مبلغ (—) ستاد حمایت از جنبش از شهر سیدنی به کمیته مالی جنبش روشنایی فرستاده شد. جنبش روشنایی، زخمیهای واجد شرایط را تحت نظر دکتر معالج شان برای تداوی به خارج از کشور مخصوصاً هندوستان انتقال دادند؛ و مابقی آنها را در شفاخانههای داخلی تحت تداوی قرار دادند.
مشخصات قربانبان مبارزه با تبعیض
نکته: لیست زیر مشخصات ٧۵ تن از قربانیان مبارزه علیه تبعیض است. حلقه فرهنگی دِهمزنگ نهایت تلاش خود را نموده تا مشخصات کامل قربانیان مبارزه با تبعیض را، آنهای را که در دوم اسد ١۳٩۵ (23 جولای 2016) در میدان روشنایی (دهمزنگ) قربانی حمله ددمنشانه دشمنان انسانیت و دمکراسی قرار گرفتند، تهیه کند. بنابر دلایلی، نتوانستیم لیست کامل از قربانیان مبارزه با تبعیض، قربانیان روشنایی، آنهای را که در میدان روشنایی (دِهمزنگ) به زمین افتادند، با خون خویش خیابان دِهمزنگ را رنگین کردند، برای مردم رنج دیده و تبعیض دیده تهیه کنیم.
| شماره | نام و نام خانوادگی | نام پدر | تحصیلات | وضعیت تأهل | ولسوالی | ولایت |
| 1 | احمد شریف | دولتشاهی | فوق لیسانس | متاهل | جاغوری | غزنی |
| 2 | عبدالعزیز رحیمی | عبدالخالق | فوق لیسانس | مجرد | شیخعلی | پروان |
| 3 | نعیم غلامی | عوض | لیسانس | متاهل | پنجاب | بامیان |
| 4 | محمدحسین محمدی | علیمحمد | لیسانس | متاهل | قرهباغ | غزنی |
| 5 | محمد جمعه عبداللهی | غلام حسین | لیسانس | مجرد | جاغوری | غزنی |
| 6 | ظهیر نظری | محمدانور | لیسانس | مجرد | حصه دوم بهسود | میدان وردک |
| 7 | شاهحسین حیدری | علیرضا | لیسانس | مجرد | مالستان | غزنی |
| 8 | خداداد کریمی | محمد حکیم | لیسانس | مجرد | جاغوری | غزنی |
| 9 | حکمتالله شفاهی | محمدامین | لیسانس | متاهل | جاغوری | غزنی |
| 10 | محمد صادق حیدری | عوض | لیسانس | متاهل | یکاولنگ | بامیان |
| 11 | مهرالله طریقت | محمدعظیم | لیسانس | متاهل | یکاولنگ | بامیان |
| 12 | محمد صالحی | علیاکبر | لیسانس | مجرد | یکاولنگ | بامیان |
| 13 | مشتاقالحسن سیغانی | احمدحسین | لیسانس | مجرد | بامیان | |
| 14 | عبدالرحیم علیزاده | یعقوب | لیسانس | متاهل | ورس | بامیان |
| 15 | عنایتالله هومن | جمعهخان | لیسانس | مجرد | مالستان | غزنی |
| 16 | عارف حسین شایگان | اقبالعلی | لیسانس | مجرد | جاغوری | غزنی |
| 17 | علیمحمد بابایی | محمد عیسی | لیسانس | مجرد | شیخعلی | پروان |
| 18 | نویدالله – اجمل بهادری | محمد انور | دانشجو | مجرد | جغتو | غزنی |
| 19 | حسن کمالی | رشید | دانشجو | مجرد | دایکندی | |
| 20 | نبی سلطانی | سلطان | دانشجو | مجرد | ورس | بامیان |
| 21 | سیدمهدی معصومیزاده | محمدجواد | دانشجو | مجرد | ورس | بامیان |
| 22 | محمد حنیف محمدی | بومان | دانشجو | متاهل | شهرستان | دایکندی |
| 23 | شفیقالله زمانی | ناظر حسین | دانشجو | مجرد | جلریز – دایمرداد | میدان وردک |
| 24 | محسن رحیمی | عبدالمجید | دانشجو | مجرد | قرهباغ | غزنی |
| 25 | جمیل کوهستانی | محمدعلی | دانشجو | مجرد | ورس | بامیان |
| 26 | نوروزعلی حسنزاده | سلمان علی | دانشجو | مجرد | مالستان | غزنی |
| 27 | عبدالله ضمیری | عبدالخلیل | دانشجو | مجرد | جاغوری | غزنی |
| 28 | عبدالله فروتن | سلطانعلی | دانشجو | مجرد | جاغوری | غزنی |
| 29 | عنایتالله اصیل طهماسی | محمدحسین | دانشجو | مجرد | جاغوری | غزنی |
| 30 | غلامعلی علیزاده | سلطان | دانشجو | مجرد | ناهور | غزنی |
| 31 | بسمالله مصباح | عبدالله | دانشجو | مجرد | جاغوری | غزنی |
| 32 | جمالالدین امیری | محمدکریم | دانشجو | مجرد | مزارشریف | بلخ |
| 33 | اسدالله حسینی | محمدباقر | دانشجو | مجرد | ناهور | غزنی |
| 34 | بوستان علی حیدری | خادم علی | ۱۲ پاس | مجرد | سرخ پارسا | پروان |
| 35 | جاوید حیدری | سلمان علی | ۱۲ پاس | مجرد | جاغوری | غزنی |
| 36 | سید اسحاق هاشمی | سید احمد | ۱۲ پاس | نامزد | ورس | بامیان |
| 37 | عبدالطیف زاهدی | سلمان علی | ۱۲ پاس | متاهل | قرهباغ | غزنی |
| 38 | قربان براتی | هزارگل | ۱۲ پاس | متاهل | شبیر | بامیان |
| 39 | علیاحمد همدرد | یوسف | ۱۲ پاس | متاهل | ورس | بامیان |
| 40 | شریف بهروز | عبدالشمس | ۱۲ پاس | مجرد | جاغوری | غزنی |
| 41 | محمد ذکی نایبی | محمد محسن | ۱۲ پاس | مجرد | میدان وردک | |
| ۴۲ | محمدظاهر معمار | لعلخان | ۱۲ پاس | متاهل | جاغوری | غزنی |
| 43 | محمد ضیاء جعفری | محمد داود | ۱۲ پاس | متاهل | جاغوری | غزنی |
| 44 | امیرمحمد رحیمی | محمداسلم | ۱۲ پاس | متاهل | شبیر | بامیان |
| 45 | رضا ابراهیمی | بومانعلی | ۱۲ پاس | متاهل | میرامور | دایکندی |
| 46 | کاظم حکیمی | حسینعلی | صنف نهم | متاهل | ورس | بامیان |
| 47 | محمدحسن رحیمی | محمدموسی | صنف نهم | متاهل | حصه دوم بهسود | میدان وردک |
| 48 | عباس محمدی | محمد | صنف نهم | متاهل | پنجاب | بامیان |
| 49 | رضا اکبری | محمد ناصر | صنف نهم | مجرد | ورس | بامیان |
| 50 | محمد صادق نیکزاد | حسینعلی | صنف نهم | متاهل | حصه اول بهسود | میدان وردک |
| 51 | سرور حسنی | قنبرعلی | صنف نهم | متاهل | دایکندی | |
| 52 | جواد قاسمی | ناظر | صنف نهم | متاهل | دایکندی | |
| 53 | شاهولی شریفی | سلطان عزیز | صنف نهم | متاهل | حصه دوم بهسود | میدان وردک |
| 54 | محمد حسین حسنی | غلام | صنف نهم | مجرد | لعل سرجنگل | غور |
| 55 | مهرعلی محمدی | براتعلی | متوسطه | متاهل | سرخپارسا | پروان |
| 56 | غلامعباس باقیدار | محمدابراهیم | متوسطه | متاهل | میدان وردک | |
| 57 | باقر محمدی | محمدعلی | متوسطه | متاهل | مالستان | غزنی |
| 59 | عبدالشکور کریمزاده | علیجان | متوسطه | متاهل | قرهباغ | غزنی |
| 60 | رجب حسینی | محمدجعفر | متوسطه | متاهل | دایکندی | |
| 61 | محمد جمعه کربلایی محمدی | محمدعیسی | متوسطه | متاهل | میرامور | دایکندی |
| 62 | قربانعلی احمدی | غلامعلی | متوسطه | متاهل | میرامور | دایکندی |
| 63 | عادل افضلی | عوض | متوسطه | متاهل | ناهور | غزنی |
| 64 | ناصر احسانی | حسینداد | متوسطه | مجرد | حصه دوم بهسود | میدان وردک |
| 65 | جواد حیدری | عوض | متوسطه | نامزد | بامیان | بامیان |
| 66 | اسدالله شفاهی | محمدامین | صنف هشتم | مجرد | جاغوری | غزنی |
| 67 | محمدجان | محمودی | صنف پنجم | مجرد | پنجاب | بامیان |
| 68 | سید باقر موسوی | شاهنشاه | ابتدایی | مجرد | شهرستان | دایکندی |
| 69 | محمد جواد علیپور | حسینداد | ابتدایی | متاهل | لعل سرجنگل | غور |
| 70 | خادم حسین حسینی | ابراهیم | ابتدایی | مجرد | لعل سرجنگل | غور |
| 71 | محمدعلی حسینی | محمد دائم | ابتدایی | مجرد | جرغی | غزنی |
| 72 | محمدمهدی محمدی | محمد تقی | محصل | مجرد | لعل سرجنگل | غور |
| 73 | محمد صادق رضایی | محمد جمعه | حوزه | مجرد | میدان وردک | |
| 74 | محمد علی حسنی | علیشیر | حوزه | متاهل | دایکندی | |
| 75 | همایون راسخ | علیمدد | حوزه | متاهل | قرهباغ | غزنی |

بیان دیدگاه